- 手机:18155016686
- 电话:0550-7790888
- Q Q:1354429212
- 邮箱:chigroup@163.com
- 地址:安徽省天长市冶山工业园中一大道88号
Z41J衬胶闸阀
发布时间:2021-08-28 20:30:41
衬胶闸阀介绍:
1、闸阀产品是一种很带见的启闭阀门,利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质,楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。
2、衬胶闸阀广泛应用于化工,石油,天然气, ,城市管道,燃气管线等工业部门,介质的流向不受限制,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,体形比较简单,铸造工艺性较好.
衬胶闸阀特点:
A 产品连接件少,整体钢性好。
B 截流速度快。
C 开度限位机构方便,灵活,精确。
D 体形小巧,外形美观。
E 操作简单,省力,维修方便。
F 流体阻力小,密封面受介质的冲蚀小。
G 介质流向不爱限制,不扰流,不降低压力。
衬胶闸阀标准规范:
设计制造标准:GB/T 12234
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
衬胶闸阀低件材料与工况:
1.阀体材质:碳钢、不锈钢。[可选]
2.密封材质:流道全衬四氟。
3.填料: PTFE。
4.阀杆材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢2cr13。
衬胶闸阀主要连接及外形尺寸:
公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 热电偶输出故障判断方法2021-08-25
- 热电阻的测量准确度怎样才能更精准2021-08-25
- 在线纯氧分析仪在冷库行业的应用2021-08-25
- 高铬铸铁的热处理2021-08-25
- 闸门及启闭机安装现代水利闸门的分类说...2021-08-25
- 水利工程中使用的钢制拍门的原材料是什...2021-08-25
- 钢闸门的止水效果显着2021-08-25
- 水库钢闸门维修安装方法2021-08-25
- 闸门启闭机的适当维护保养方法2021-08-25
- 浅析高铬铸铁管2021-08-25